ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายลงทุน | 8  | 	  
									  23.11  | 
									  0.00  | 
									  22.63  | 
									  0.47  | 
									  2.05%  | 
									
| รวม | 8  |   
								  23.11  |  
								  0.00  | 
								  22.63  | 
								  0.47  | 
								  2.05%  |