ชื่องบ  | 
						จำนวนโครงการ  | 
						งบประมาณ  | 
						PO  | 
						เบิกจ่าย  | 												
						ร้อยละเบิกจ่าย  | 					
					
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 1  | 	  
						  19.52  | 
						  0.00  | 
						  19.52  | 						  
						  100.00%  | 
						
| รายจ่ายลงทุน | 1  | 	  
						  0.15  | 
						  0.00  | 
						  0.15  | 						  
						  100.00%  | 
						
| รวม | 2  |   
					  19.67  |  
					  0.00  | 
					  19.67  | 					  
					  100.00%  |