ชื่องบ  | 
						จำนวนโครงการ  | 
						งบประมาณ  | 
						PO  | 
						เบิกจ่าย  | 												
						ร้อยละเบิกจ่าย  | 					
					
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 3  | 	  
						  16.38  | 
						  0.00  | 
						  16.38  | 						  
						  100.00%  | 
						
| รายจ่ายลงทุน | 40  | 	  
						  24.92  | 
						  0.00  | 
						  24.84  | 						  
						  99.70%  | 
						
| รวม | 43  |   
					  41.30  |  
					  0.00  | 
					  41.22  | 					  
					  99.82%  |