ชื่องบ  | 
						จำนวนโครงการ  | 
						งบประมาณ  | 
						PO  | 
						เบิกจ่าย  | 												
						ร้อยละเบิกจ่าย  | 					
					
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 4  | 	  
						  106.53  | 
						  0.00  | 
						  106.53  | 						  
						  100.00%  | 
						
| รายจ่ายลงทุน | 282  | 	  
						  61.24  | 
						  0.00  | 
						  60.70  | 						  
						  99.12%  | 
						
| รวม | 286  |   
					  167.76  |  
					  0.00  | 
					  167.23  | 					  
					  99.68%  |