ชื่องบ  | 
						จำนวนโครงการ  | 
						งบประมาณ  | 
						PO  | 
						เบิกจ่าย  | 												
						ร้อยละเบิกจ่าย  | 					
					
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 3  | 	  
						  1.78  | 
						  0.00  | 
						  1.78  | 						  
						  100.00%  | 
						
| รายจ่ายลงทุน | 23  | 	  
						  42.62  | 
						  0.00  | 
						  42.62  | 						  
						  100.00%  | 
						
| รวม | 26  |   
					  44.41  |  
					  0.00  | 
					  44.41  | 					  
					  100.00%  |