ชื่องบ  | 
						จำนวนโครงการ  | 
						งบประมาณ  | 
						PO  | 
						เบิกจ่าย  | 												
						ร้อยละเบิกจ่าย  | 					
					
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 5  | 	  
						  8.22  | 
						  0.00  | 
						  4.15  | 						  
						  50.47%  | 
						
| รายจ่ายลงทุน | 65  | 	  
						  33.26  | 
						  0.00  | 
						  32.84  | 						  
						  98.75%  | 
						
| รวม | 70  |   
					  41.48  |  
					  0.00  | 
					  36.99  | 					  
					  89.18%  |