ลำดับ  | 
							ชื่องบประมาณ  | 
							งบประมาณ  | 
							ใบสั่งซื้อ/PO  | 
							เบิกจ่าย  | 				
							ใช้จ่าย  | 		
							ร้อยละเบิกจ่าย  | 
							ร้อยละใช้จ่าย  | 
							งบคงเหลือ  | 							
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 							
							ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคำชะอี เทศบาลตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร | 30,700.00  | 
							0.00  | 
							30,495.00  | 							
							30,495.00  | 	
							99.33%  | 
							99.33%  | 
							205.00  | 							
						
2  | 							
							ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล คำชะอี เทศบาลตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร | 30,700.00  | 
							0.00  | 
							30,495.00  | 							
							30,495.00  | 	
							99.33%  | 
							99.33%  | 
							205.00  | 							
						
| รวม | 61,400.00  |   
						  0.00  |  
						  60,990.00  | 						  
						  60,990.00  | 						   
						  99.33%  | 
						  99.33%  | 
						  410.00  | 	 
						|