ลำดับ  | 
							ชื่องบประมาณ  | 
							งบประมาณ  | 
							ใบสั่งซื้อ/PO  | 
							เบิกจ่าย  | 				
							ใช้จ่าย  | 		
							ร้อยละเบิกจ่าย  | 
							ร้อยละใช้จ่าย  | 
							งบคงเหลือ  | 							
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 							
							ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร | 30,700.00  | 
							0.00  | 
							30,700.00  | 							
							30,700.00  | 	
							100.00%  | 
							100.00%  | 
							0.00  | 							
						
| รวม | 30,700.00  |   
						  0.00  |  
						  30,700.00  | 						  
						  30,700.00  | 						   
						  100.00%  | 
						  100.00%  | 
						  0.00  | 	 
						|