สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 3  | 	  
									  1.01  | 
									  0.00  | 
									  0.34  | 
									  0.67  | 
									  66.45%  | 
									
| รวม | 3  |   
								  1.01  |  
								  0.00  | 
								  0.34  | 
								  0.67  | 
								  66.45%  |