สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 2  | 	  
									  1.13  | 
									  0.00  | 
									  0.38  | 
									  0.75  | 
									  66.13%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 1  | 	  
									  0.72  | 
									  0.00  | 
									  0.13  | 
									  0.59  | 
									  81.53%  | 
									
| รวม | 3  |   
								  1.85  |  
								  0.00  | 
								  0.51  | 
								  1.33  | 
								  72.14%  |