โครงการชลประทานมุกดาหาร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายลงทุน | 5  | 	  
									  22.97  | 
									  0.00  | 
									  0.23  | 
									  22.74  | 
									  99.01%  | 
									
| รวม | 5  |   
								  22.97  |  
								  0.00  | 
								  0.23  | 
								  22.74  | 
								  99.01%  |