สนง.ประมงจังหวัด
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 2  | 	  
									  1.03  | 
									  0.00  | 
									  0.29  | 
									  0.74  | 
									  72.00%  | 
									
| รวม | 2  |   
								  1.03  |  
								  0.00  | 
								  0.29  | 
								  0.74  | 
								  72.00%  |