แขวงทางหลวงมุกดาหาร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายลงทุน | 2  | 	  
									  4.64  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  4.63  | 
									  99.78%  | 
									
| รวม | 2  |   
								  4.64  |  
								  0.00  | 
								  0.00  | 
								  4.63  | 
								  99.78%  |