ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายลงทุน | 3  | 	  
									  8.11  | 
									  0.00  | 
									  6.26  | 
									  1.85  | 
									  22.79%  | 
									
| รวม | 3  |   
								  8.11  |  
								  0.00  | 
								  6.26  | 
								  1.85  | 
								  22.79%  |