สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 1  | 	  
									  1.34  | 
									  0.00  | 
									  0.02  | 
									  1.05  | 
									  78.27%  | 
									
| รวม | 1  |   
								  1.34  |  
								  0.00  | 
								  0.02  | 
								  1.05  | 
								  78.27%  |