สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 2  | 	  
									  1.03  | 
									  0.00  | 
									  0.38  | 
									  0.65  | 
									  63.21%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 2  | 	  
									  12.18  | 
									  0.00  | 
									  10.20  | 
									  1.98  | 
									  16.23%  | 
									
| รวม | 4  |   
								  13.21  |  
								  0.00  | 
								  10.58  | 
								  2.63  | 
								  19.91%  |