���������������������������������������������������������������������
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 2  | 	  
									  1.03  | 
									  0.94  | 
									  0.00  | 
									  0.09  | 
									  8.89%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 2  | 	  
									  7.66  | 
									  5.69  | 
									  1.98  | 
									  0.00  | 
									  0.00%  | 
									
| รวม | 4  |   
								  8.69  |  
								  6.63  | 
								  1.98  | 
								  0.09  | 
								  1.06%  |