ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 1  | 	  
									  0.20  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  0.20  | 
									  100.00%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 2  | 	  
									  10.82  | 
									  0.00  | 
									  9.45  | 
									  1.36  | 
									  12.58%  | 
									
| รวม | 3  |   
								  11.02  |  
								  0.00  | 
								  9.45  | 
								  1.56  | 
								  14.16%  |