สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายลงทุน | 159  | 	  
									  191.25  | 
									  0.00  | 
									  12.88  | 
									  178.37  | 
									  93.26%  | 
									
| รวม | 159  |   
								  191.25  |  
								  0.00  | 
								  12.88  | 
								  178.37  | 
								  93.26%  |