สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 2  | 	  
									  0.90  | 
									  0.00  | 
									  0.30  | 
									  0.60  | 
									  67.08%  | 
									
| รวม | 2  |   
								  0.90  |  
								  0.00  | 
								  0.30  | 
								  0.60  | 
								  67.08%  |