สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 2  | 	  
									  0.94  | 
									  0.00  | 
									  0.29  | 
									  0.65  | 
									  69.32%  | 
									
| รวม | 2  |   
								  0.94  |  
								  0.00  | 
								  0.29  | 
								  0.65  | 
								  69.32%  |