สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 12  | 	  
									  5.18  | 
									  0.00  | 
									  2.75  | 
									  2.35  | 
									  45.32%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 70  | 	  
									  4.00  | 
									  0.00  | 
									  2.92  | 
									  1.08  | 
									  27.08%  | 
									
| รวม | 82  |   
								  9.17  |  
								  0.00  | 
								  5.67  | 
								  3.43  | 
								  37.37%  |