โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 1  | 	  
									  3.12  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  3.12  | 
									  100.00%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 2  | 	  
									  4.31  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  4.22  | 
									  97.88%  | 
									
| รวม | 3  |   
								  7.43  |  
								  0.00  | 
								  0.00  | 
								  7.34  | 
								  98.77%  |