โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายลงทุน | 2  | 	  
									  2.79  | 
									  0.00  | 
									  2.54  | 
									  0.25  | 
									  8.95%  | 
									
| รวม | 2  |   
								  2.79  |  
								  0.00  | 
								  2.54  | 
								  0.25  | 
								  8.95%  |