สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 6  | 	  
									  58.66  | 
									  0.00  | 
									  0.02  | 
									  58.64  | 
									  99.97%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 10  | 	  
									  29.52  | 
									  0.00  | 
									  24.72  | 
									  4.80  | 
									  16.26%  | 
									
| รวม | 16  |   
								  88.17  |  
								  0.00  | 
								  24.74  | 
								  63.44  | 
								  71.95%  |