ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 2  | 	  
									  4.54  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  4.54  | 
									  100.00%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 5  | 	  
									  54.56  | 
									  0.00  | 
									  45.94  | 
									  8.62  | 
									  15.80%  | 
									
| รวม | 7  |   
								  59.11  |  
								  0.00  | 
								  45.94  | 
								  13.17  | 
								  22.28%  |