สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 2  | 	  
									  0.95  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  0.95  | 
									  100.00%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 1  | 	  
									  2.43  | 
									  0.00  | 
									  2.43  | 
									  0.00  | 
									  0.00%  | 
									
| รวม | 3  |   
								  3.38  |  
								  0.00  | 
								  2.43  | 
								  0.95  | 
								  28.17%  |