จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 5  | 	  
									  1.96  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  1.95  | 
									  99.67%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 192  | 	  
									  190.99  | 
									  0.00  | 
									  49.37  | 
									  139.88  | 
									  73.24%  | 
									
| รวม | 197  |   
								  192.95  |  
								  0.00  | 
								  49.37  | 
								  141.83  | 
								  73.51%  |