จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายลงทุน | 21  | 	  
									  76.10  | 
									  0.00  | 
									  55.49  | 
									  20.61  | 
									  27.08%  | 
									
| รวม | 21  |   
								  76.10  |  
								  0.00  | 
								  55.49  | 
								  20.61  | 
								  27.08%  |