องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 1  | 	  
									  0.50  | 
									  0.00  | 
									  0.01  | 
									  0.49  | 
									  97.80%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 57  | 	  
									  42.08  | 
									  0.00  | 
									  5.81  | 
									  36.27  | 
									  86.18%  | 
									
| รวม | 58  |   
								  42.58  |  
								  0.00  | 
								  5.83  | 
								  36.76  | 
								  86.32%  |