เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายลงทุน | 8  | 	  
									  3.13  | 
									  0.00  | 
									  0.18  | 
									  2.95  | 
									  94.24%  | 
									
| รวม | 8  |   
								  3.13  |  
								  0.00  | 
								  0.18  | 
								  2.95  | 
								  94.24%  |