| 1 | 
							   | 
							  สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร | 					  
							  1  |   
							  2.47  | 
							  0.00  | 
							  2.47  | 
							  0.00  | 					 
							  0.00%  | 					  
							
							
							
							  | 2 | 
							   | 
							  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล | 					  
							  1  |   
							  0.01  | 
							  0.00  | 
							  0.01  | 
							  0.00  | 					 
							  0.00%  | 					  
							
							
							
							  | 3 | 
							   | 
							  สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร | 					  
							  4  |   
							  13.21  | 
							  0.00  | 
							  10.58  | 
							  2.63  | 					 
							  19.90%  | 					  
							
							
							
							  | 4 | 
							   | 
							  สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร | 					  
							  3  |   
							  3.38  | 
							  0.00  | 
							  2.43  | 
							  0.95  | 					 
							  28.16%  | 					  
							
							
							
							  | 5 | 
							   | 
							  ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร | 					  
							  3  |   
							  12.73  | 
							  0.00  | 
							  8.94  | 
							  3.79  | 					 
							  29.80%  | 					  
							
							
							
							  | 6 | 
							   | 
							  สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ | 					  
							  2  |   
							  1.03  | 
							  0.00  | 
							  0.40  | 
							  0.63  | 					 
							  60.74%  | 					  
							
							
							
							  | 7 | 
							   | 
							  สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร | 					  
							  2  |   
							  0.21  | 
							  0.00  | 
							  0.08  | 
							  0.13  | 					 
							  63.02%  | 					  
							
							
							
							  | 8 | 
							   | 
							  สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร | 					  
							  2  |   
							  1.03  | 
							  0.00  | 
							  0.38  | 
							  0.65  | 					 
							  63.33%  | 					  
							
							
							
							  | 9 | 
							   | 
							  สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร | 					  
							  2  |   
							  0.90  | 
							  0.00  | 
							  0.31  | 
							  0.60  | 					 
							  66.13%  | 					  
							
							
							
							  | 10 | 
							   | 
							  สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร | 					  
							  2  |   
							  0.94  | 
							  0.00  | 
							  0.32  | 
							  0.63  | 					 
							  66.36%  | 					  
							
							
							
							  | 11 | 
							   | 
							  สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร | 					  
							  3  |   
							  1.01  | 
							  0.00  | 
							  0.34  | 
							  0.67  | 					 
							  66.44%  | 					  
							
							
							
							  | 12 | 
							   | 
							  สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร | 					  
							  2  |   
							  0.90  | 
							  0.00  | 
							  0.30  | 
							  0.60  | 					 
							  67.07%  | 					  
							
							
							
							  | 13 | 
							   | 
							  โรงพยาบาลมุกดาหาร | 					  
							  2  |   
							  1.15  | 
							  0.00  | 
							  0.36  | 
							  0.79  | 					 
							  68.80%  | 					  
							
							
							
							  | 14 | 
							   | 
							  สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร | 					  
							  2  |   
							  0.94  | 
							  0.00  | 
							  0.29  | 
							  0.65  | 					 
							  69.32%  | 					  
							
							
							
							  | 15 | 
							   | 
							  สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร | 					  
							  2  |   
							  0.94  | 
							  0.00  | 
							  0.29  | 
							  0.66  | 					 
							  69.53%  | 					  
							
							
							
							  | 16 | 
							   | 
							  สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร | 					  
							  2  |   
							  0.56  | 
							  0.00  | 
							  0.17  | 
							  0.39  | 					 
							  70.28%  | 					  
							
							
							
							  | 17 | 
							   | 
							  สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร | 					  
							  2  |   
							  1.04  | 
							  0.00  | 
							  0.29  | 
							  0.74  | 					 
							  71.86%  | 					  
							
							
							
							  | 18 | 
							   | 
							  สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร | 					  
							  16  |   
							  88.17  | 
							  0.00  | 
							  24.74  | 
							  63.44  | 					 
							  71.94%  | 					  
							
							
							
							  | 19 | 
							   | 
							  สนง.ประมงจังหวัด | 					  
							  2  |   
							  1.03  | 
							  0.00  | 
							  0.29  | 
							  0.74  | 					 
							  72.00%  | 					  
							
							
							
							  | 20 | 
							   | 
							  สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร | 					  
							  3  |   
							  1.85  | 
							  0.00  | 
							  0.51  | 
							  1.33  | 					 
							  72.13%  | 					  
							
							
							
							  | 21 | 
							   | 
							  สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร | 					  
							  3  |   
							  1.26  | 
							  0.00  | 
							  0.35  | 
							  0.91  | 					 
							  72.44%  | 					  
							
							
							
							  | 22 | 
							   | 
							  จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์) | 					  
							  197  |   
							  192.95  | 
							  0.00  | 
							  49.37  | 
							  141.83  | 					 
							  73.50%  | 					  
							
							
							
							  | 23 | 
							   | 
							  วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร | 					  
							  2  |   
							  0.05  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.04  | 					 
							  78.66%  | 					  
							
							
							
							  | 24 | 
							   | 
							  สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร | 					  
							  3  |   
							  0.94  | 
							  0.00  | 
							  0.19  | 
							  0.75  | 					 
							  79.68%  | 					  
							
							
							
							  | 25 | 
							   | 
							  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ  | 					  
							  3  |   
							  1.70  | 
							  0.00  | 
							  0.34  | 
							  1.36  | 					 
							  79.94%  | 					  
							
							
							
							  | 26 | 
							   | 
							  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร | 					  
							  50  |   
							  31.90  | 
							  0.00  | 
							  6.07  | 
							  25.59  | 					 
							  80.22%  | 					  
							
							
							
							  | 27 | 
							   | 
							  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร | 					  
							  58  |   
							  42.58  | 
							  0.00  | 
							  5.83  | 
							  36.76  | 					 
							  86.31%  | 					  
							
							
							
							  | 28 | 
							   | 
							  สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร | 					  
							  9  |   
							  2.14  | 
							  0.00  | 
							  0.23  | 
							  1.91  | 					 
							  89.13%  | 					  
							
							
							
							  | 29 | 
							   | 
							  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 					  
							  159  |   
							  191.25  | 
							  0.00  | 
							  12.88  | 
							  178.37  | 					 
							  93.26%  | 					  
							
							
							
							  | 30 | 
							   | 
							  เทศบาลเมืองมุกดาหาร | 					  
							  8  |   
							  3.13  | 
							  0.00  | 
							  0.18  | 
							  2.95  | 					 
							  94.24%  | 					  
							
							
							
							  | 31 | 
							   | 
							  ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน | 					  
							  1  |   
							  0.16  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.16  | 					 
							  96.12%  | 					  
							
							
							
							  | 32 | 
							   | 
							  สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                              | 					  
							  7  |   
							  0.90  | 
							  0.00  | 
							  0.01  | 
							  0.87  | 					 
							  96.60%  | 					  
							
							
							
							  | 33 | 
							   | 
							  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร | 					  
							  3  |   
							  7.43  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  7.34  | 					 
							  98.76%  | 					  
							
							
							
							  | 34 | 
							   | 
							  โครงการชลประทานมุกดาหาร | 					  
							  5  |   
							  22.97  | 
							  0.00  | 
							  0.23  | 
							  22.74  | 					 
							  99.00%  | 					  
							
							
							
							  | 35 | 
							   | 
							  สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร | 					  
							  2  |   
							  2.64  | 
							  0.00  | 
							  0.02  | 
							  2.61  | 					 
							  99.11%  | 					  
							
							
							
							  | 36 | 
							   | 
							  แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 					  
							  2  |   
							  4.64  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  4.63  | 					 
							  99.77%  | 					  
							
							
							
							  | 37 | 
							   | 
							  ทางหลวงชนบทมุกดาหาร | 					  
							  2  |   
							  16.22  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  16.22  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 38 | 
							   | 
							  สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ | 					  
							  1  |   
							  8.54  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  8.54  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 39 | 
							   | 
							  ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร | 					  
							  2  |   
							  2.72  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  2.72  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 40 | 
							   | 
							  สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร | 					  
							  3  |   
							  0.35  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.35  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 41 | 
							   | 
							  สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร | 					  
							  2  |   
							  0.34  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.34  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 42 | 
							   | 
							  ด่านศุลกากรมุกดาหาร | 					  
							  1  |   
							  0.26  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.26  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 43 | 
							   | 
							  สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร | 					  
							  1  |   
							  0.13  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.13  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 44 | 
							   | 
							  โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร | 					  
							  1  |   
							  0.09  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.09  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 45 | 
							   | 
							  สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร | 					  
							  1  |   
							  0.07  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.07  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 46 | 
							   | 
							  สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร | 					  
							  1  |   
							  0.04  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.04  | 					 
							  100.00%  |