ลำดับ  | 
								ปีงบ  | 
								ชื่องบประมาณ  | 
								งบประมาณ  | 
								สำรองเงิน  | 
								ใบสั่งซื้อ/PO  | 	
								เบิกจ่าย  | 		
								ร้อยละเบิกจ่าย  | 
								งบประมาณคงเหลือ  | 		
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 
								2564  | 							
								ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรี | 2,050,000.00  | 
								91,513.06  | 
								0.00  | 
								1,958,486.94  | 
								95.54%  | 
								0.00  | 		
							
2  | 
								2564  | 							
								ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้า เพดาน อาคารเรี | 1,443,000.00  | 
								0.00  | 
								0.00  | 
								1,443,000.00  | 
								100.00%  | 
								0.00  | 		
							
| รวม | 3,493,000.00  |   
							  91,513.06  | 
							  0.00  | 
							  3,401,486.94  |     
							  97.38%  | 
							  0.00  | 	
							||