ลำดับ  | 
								ปีงบ  | 
								ชื่องบประมาณ  | 
								งบประมาณ  | 
								สำรองเงิน  | 
								ใบสั่งซื้อ/PO  | 	
								เบิกจ่าย  | 		
								ร้อยละเบิกจ่าย  | 
								งบประมาณคงเหลือ  | 		
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 
								2564  | 							
								รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน | 10,885.00  | 
								0.00  | 
								0.00  | 
								0.00  | 
								0.00%  | 
								10,885.00  | 		
							
| รวม | 10,885.00  |   
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.00  |     
							  0.00%  | 
							  10,885.00  | 	
							||