ชื่องบ  | 
						จำนวนโครงการ  | 
						งบประมาณ  | 
						PO  | 
						เบิกจ่าย  | 												
						ร้อยละเบิกจ่าย  | 					
					
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายลงทุน | 29  | 	  
						  50.17  | 
						  26.55  | 
						  3.62  | 						  
						  7.21%  | 
						
| รวม | 29  |   
					  50.17  |  
					  26.55  | 
					  3.62  | 					  
					  7.21%  |