ชื่องบ  | 
						จำนวนโครงการ  | 
						งบประมาณ  | 
						PO  | 
						เบิกจ่าย  | 												
						ร้อยละเบิกจ่าย  | 					
					
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 3  | 	  
						  1.66  | 
						  0.00  | 
						  0.50  | 						  
						  30.13%  | 
						
| รวม | 3  |   
					  1.66  |  
					  0.00  | 
					  0.50  | 					  
					  30.13%  |