ชื่องบ  | 
						จำนวนโครงการ  | 
						งบประมาณ  | 
						PO  | 
						เบิกจ่าย  | 												
						ร้อยละเบิกจ่าย  | 					
					
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายลงทุน | 256  | 	  
						  12.09  | 
						  5.43  | 
						  5.54  | 						  
						  45.77%  | 
						
| รวม | 256  |   
					  12.09  |  
					  5.43  | 
					  5.54  | 					  
					  45.77%  |