ชื่องบ  | 
						จำนวนโครงการ  | 
						งบประมาณ  | 
						PO  | 
						เบิกจ่าย  | 												
						ร้อยละเบิกจ่าย  | 					
					
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายลงทุน | 16  | 	  
						  9.83  | 
						  9.13  | 
						  0.00  | 						  
						  0.00%  | 
						
| รวม | 16  |   
					  9.83  |  
					  9.13  | 
					  0.00  | 					  
					  0.00%  |