ลำดับ  | 
								ปีงบ  | 
								ชื่องบประมาณ  | 
								งบประมาณ  | 
								ใบสั่งซื้อ/PO  | 
								เบิกจ่าย  | 												
								ร้อยละเบิกจ่าย  | 
								งบประมาณคงเหลือ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 
								2564  | 
								ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชน | 4,324,000.00  | 
								0.00  | 
								4,324,000.00  | 								
								100.00%  | 
								0.00  | 		
							
| รวม | 4,324,000.00  |   
							  0.00  | 
							  4,324,000.00  | 							  
							  100.00%  | 
							  0.00  | 	  
							||