ลำดับ  | 
							ชื่องบประมาณ  | 
							งบประมาณ  | 
							ใบสั่งซื้อ/PO  | 
							เบิกจ่าย  | 				
							ใช้จ่าย  | 		
							ร้อยละเบิกจ่าย  | 
							ร้อยละใช้จ่าย  | 
							งบคงเหลือ  | 							
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 							
							ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง มห.ถ4-007 , มห.327-001 , มห.ถ4-008 , มห.327-005 , มห.327-006 , มห.327-007 จำนวน 5 ช่วง บ้าน ดอนสวรรค์,ดงภู่ หมู่ที่ 1,5 ตำบลน้ำเที่ยง พื้นที่รวม 9,963 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร | 4,110,000.00  | 
							0.00  | 
							4,103,000.00  | 							
							4,103,000.00  | 	
							99.82%  | 
							99.82%  | 
							7,000.00  | 							
						
| รวม | 4,110,000.00  |   
						  0.00  |  
						  4,103,000.00  | 						  
						  4,103,000.00  | 						   
						  99.83%  | 
						  99.83%  | 
						  7,000.00  | 	 
						|