ลำดับ  | 
							ชื่องบประมาณ  | 
							งบประมาณ  | 
							ใบสั่งซื้อ/PO  | 
							เบิกจ่าย  | 				
							ใช้จ่าย  | 		
							ร้อยละเบิกจ่าย  | 
							ร้อยละใช้จ่าย  | 
							งบคงเหลือ  | 							
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 							
							ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง มห.2025 จากสาย บ้านคำชะอี ถึงสาย บ้านแก้งช้างเนียม บ้านแก้งช้างเนียม หมู่ที่ 10 ตำบลคำชะอี กว้าง 6 เมตร ยาว 3,550 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ 21,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร | 9,940,000.00  | 
							0.00  | 
							9,925,000.00  | 							
							9,925,000.00  | 	
							99.84%  | 
							99.84%  | 
							15,000.00  | 							
						
| รวม | 9,940,000.00  |   
						  0.00  |  
						  9,925,000.00  | 						  
						  9,925,000.00  | 						   
						  99.85%  | 
						  99.85%  | 
						  15,000.00  | 	 
						|