ลำดับ  | 
							ชื่องบประมาณ  | 
							งบประมาณ  | 
							ใบสั่งซื้อ/PO  | 
							เบิกจ่าย  | 				
							ใช้จ่าย  | 		
							ร้อยละเบิกจ่าย  | 
							ร้อยละใช้จ่าย  | 
							งบคงเหลือ  | 							
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 							
							ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มห.ถ36-002 บ้านหนองเอี่ยนดง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเที่ยง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดา | 2,718,800.00  | 
							0.00  | 
							2,700,000.00  | 							
							2,700,000.00  | 	
							99.30%  | 
							99.30%  | 
							18,800.00  | 							
						
2  | 							
							ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มห.ถ36-011 บ้านหนองเอี่ยนดง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำเที่ยง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดา | 2,201,600.00  | 
							0.00  | 
							2,190,000.00  | 							
							2,190,000.00  | 	
							99.47%  | 
							99.47%  | 
							11,600.00  | 							
						
| รวม | 4,920,400.00  |   
						  0.00  |  
						  4,890,000.00  | 						  
						  4,890,000.00  | 						   
						  99.38%  | 
						  99.38%  | 
						  30,400.00  | 	 
						|