ลำดับ  | 
							ชื่องบประมาณ  | 
							งบประมาณ  | 
							ใบสั่งซื้อ/PO  | 
							เบิกจ่าย  | 				
							ใช้จ่าย  | 		
							ร้อยละเบิกจ่าย  | 
							ร้อยละใช้จ่าย  | 
							งบคงเหลือ  | 							
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 							
							ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มห.ถ42-050 จากสายถนนสายป่าช้าบ้านนาสีนวล ถึงสายถนนสายสะพานบ้านโพธิ์ศรี บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านซ่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,030 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,120 ตารางเมตร อง | 2,671,480.00  | 
							0.00  | 
							2,671,480.00  | 							
							2,671,480.00  | 	
							100.00%  | 
							100.00%  | 
							0.00  | 							
						
2  | 							
							ขุดลอกสระน้ำ ตำบลบ้านซ่ง กว้าง 60 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 12,200 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร | 499,000.00  | 
							0.00  | 
							499,000.00  | 							
							499,000.00  | 	
							100.00%  | 
							100.00%  | 
							0.00  | 							
						
3  | 							
							ขุดลอกสระน้ำหนองบาก หมู่ที่ 6 บ้านซ่ง ตำบลบ้านซ่ง กว้าง 60 เมตร ยาว 90 เมตร ลึก 2 เมตร ปริมาตรดินขุด 10,800 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร | 469,000.00  | 
							0.00  | 
							469,000.00  | 							
							469,000.00  | 	
							100.00%  | 
							100.00%  | 
							0.00  | 							
						
| รวม | 3,639,480.00  |   
						  0.00  |  
						  3,639,480.00  | 						  
						  3,639,480.00  | 						   
						  100.00%  | 
						  100.00%  | 
						  0.00  | 	 
						|