ลำดับ  | 
							ชื่องบประมาณ  | 
							งบประมาณ  | 
							ใบสั่งซื้อ/PO  | 
							เบิกจ่าย  | 				
							ใช้จ่าย  | 		
							ร้อยละเบิกจ่าย  | 
							ร้อยละใช้จ่าย  | 
							งบคงเหลือ  | 							
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 							
							ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มห.ถ15-005 จากสาย มห.ถ15-005 ถึงสาย มห.ถ15-005 บ้านดง - บ้านภูวง หมู่ที่ 3 - 5 ตำบลบ้านแก้ง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,100 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้าน | 5,434,000.00  | 
							0.00  | 
							5,429,000.00  | 							
							5,429,000.00  | 	
							99.90%  | 
							99.90%  | 
							5,000.00  | 							
						
| รวม | 5,434,000.00  |   
						  0.00  |  
						  5,429,000.00  | 						  
						  5,429,000.00  | 						   
						  99.91%  | 
						  99.91%  | 
						  5,000.00  | 	 
						|