ลำดับ  | 
							ชื่องบประมาณ  | 
							งบประมาณ  | 
							ใบสั่งซื้อ/PO  | 
							เบิกจ่าย  | 				
							ใช้จ่าย  | 		
							ร้อยละเบิกจ่าย  | 
							ร้อยละใช้จ่าย  | 
							งบคงเหลือ  | 							
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 							
							ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สายทางโคกพัฒนา-ภูผาหอม บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลนาสะเม็ง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวั | 2,557,500.00  | 
							2,557,500.00  | 
							0.00  | 							
							2,557,500.00  | 	
							0.00%  | 
							100.00%  | 
							0.00  | 							
						
2  | 							
							ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางสายทางมุมวัด-บ้านนางมิตตา บ้านนาหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลนาสะเม็ง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวั | 1,989,300.00  | 
							1,989,300.00  | 
							0.00  | 							
							1,989,300.00  | 	
							0.00%  | 
							100.00%  | 
							0.00  | 							
						
| รวม | 4,546,800.00  |   
						  4,546,800.00  |  
						  0.00  | 						  
						  4,546,800.00  | 						   
						  0.00%  | 
						  100.00%  | 
						  0.00  | 	 
						|