ลำดับ  | 
							ชื่องบประมาณ  | 
							งบประมาณ  | 
							ใบสั่งซื้อ/PO  | 
							เบิกจ่าย  | 				
							ใช้จ่าย  | 		
							ร้อยละเบิกจ่าย  | 
							ร้อยละใช้จ่าย  | 
							งบคงเหลือ  | 							
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 							
							ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มห.ถ55-003 จากสายบ้านเหล่าหมี ถึงสายภูผาหอม บ้านเหล่าหมี หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าหมี กว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า | 9,360,000.00  | 
							9,360,000.00  | 
							0.00  | 							
							9,360,000.00  | 	
							0.00%  | 
							100.00%  | 
							0.00  | 							
						
| รวม | 9,360,000.00  |   
						  9,360,000.00  |  
						  0.00  | 						  
						  9,360,000.00  | 						   
						  0.00%  | 
						  100.00%  | 
						  0.00  | 	 
						|