ลำดับ  | 
							ชื่องบประมาณ  | 
							งบประมาณ  | 
							ใบสั่งซื้อ/PO  | 
							เบิกจ่าย  | 				
							ใช้จ่าย  | 		
							ร้อยละเบิกจ่าย  | 
							ร้อยละใช้จ่าย  | 
							งบคงเหลือ  | 							
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 							
							ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สายเลียบคลองนาสองเหมือง-ห้วยก้านเหลือง-ศรีชมภู จำนวน 4 ช่วง บ้านนาสองเหมือง หมู่ที่ 4 ตำบลนากอก หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,864 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร | 6,950,300.00  | 
							6,920,000.00  | 
							0.00  | 							
							6,920,000.00  | 	
							0.00%  | 
							99.56%  | 
							30,300.00  | 							
						
| รวม | 6,950,300.00  |   
						  6,920,000.00  |  
						  0.00  | 						  
						  6,920,000.00  | 						   
						  0.00%  | 
						  99.56%  | 
						  30,300.00  | 	 
						|