ลำดับ  | 
							ชื่องบประมาณ  | 
							งบประมาณ  | 
							ใบสั่งซื้อ/PO  | 
							เบิกจ่าย  | 				
							ใช้จ่าย  | 		
							ร้อยละเบิกจ่าย  | 
							ร้อยละใช้จ่าย  | 
							งบคงเหลือ  | 							
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 							
							ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 35-02 สายทางเหล่านางาม - ทรายไหลแล้ง หมู่ที่ 12 ตำบลนาอุดม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมค | 6,351,000.00  | 
							0.00  | 
							0.00  | 							
							0.00  | 	
							0.00%  | 
							0.00%  | 
							6,351,000.00  | 							
						
| รวม | 6,351,000.00  |   
						  0.00  |  
						  0.00  | 						  
						  0.00  | 						   
						  0.00%  | 
						  0.00%  | 
						  6,351,000.00  | 	 
						|