ลำดับ  | 
							ชื่องบประมาณ  | 
							งบประมาณ  | 
							ใบสั่งซื้อ/PO  | 
							เบิกจ่าย  | 				
							ใช้จ่าย  | 		
							ร้อยละเบิกจ่าย  | 
							ร้อยละใช้จ่าย  | 
							งบคงเหลือ  | 							
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 							
							ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 6 ช่วง บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4,5 ตำบลภูวง หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,032 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร | 2,039,280.00  | 
							2,039,280.00  | 
							0.00  | 							
							2,039,280.00  | 	
							0.00%  | 
							100.00%  | 
							0.00  | 							
						
2  | 							
							ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายทางนานายเสวย บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 7 ตำบลภูวง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร | 1,072,500.00  | 
							1,072,500.00  | 
							0.00  | 							
							1,072,500.00  | 	
							0.00%  | 
							100.00%  | 
							0.00  | 							
						
| รวม | 3,111,780.00  |   
						  3,111,780.00  |  
						  0.00  | 						  
						  3,111,780.00  | 						   
						  0.00%  | 
						  100.00%  | 
						  0.00  | 	 
						|