ลำดับ  | 
							ชื่องบประมาณ  | 
							งบประมาณ  | 
							ใบสั่งซื้อ/PO  | 
							เบิกจ่าย  | 				
							ใช้จ่าย  | 		
							ร้อยละเบิกจ่าย  | 
							ร้อยละใช้จ่าย  | 
							งบคงเหลือ  | 							
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 							
							ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ไม่มี บ้านป่าเม็ก - ห้วยซัน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสูง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร | 2,652,400.00  | 
							2,652,400.00  | 
							0.00  | 							
							2,652,400.00  | 	
							0.00%  | 
							100.00%  | 
							0.00  | 							
						
2  | 							
							ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ไม่มี บ้านหนองสูง สายนาหนองหัวลิง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสูงเหนือ กว้าง 4 เมตร ยาว 217 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 868 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร | 500,000.00  | 
							0.00  | 
							494,500.00  | 							
							494,500.00  | 	
							98.90%  | 
							98.90%  | 
							5,500.00  | 							
						
| รวม | 3,152,400.00  |   
						  2,652,400.00  |  
						  494,500.00  | 						  
						  3,146,900.00  | 						   
						  15.69%  | 
						  99.83%  | 
						  5,500.00  | 	 
						|